Image Sensor: | | | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
Signal System: | | | PAL/NTSC |
Effective Pixels: | | | 1920(H)*1080(V) |
Min. Illumination: | | | 0.1 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 lux with IR |
Shutter Time: | | | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s |
Lens: | | | 2.8mm, 3.6mm, 6mm optional Angle of View: 115.6°(2.8mm), 90°(3.6mm), 55.4°(6mm) |
Lens Mount: | | | M12 |
Adjustment Range: | | | Pan: 0 – 360°, Tilt: 0 – 90°, Rotation: 0 – 360° |
Day& Night: | | | IR cut filter with auto switch |
Video Frame Rate: | | | 1080p@25fps/1080p@30fps |
Synchronization: | | | Internal Synchronization |
S/N Ratio: | | | More than 52dB |
Menu | ||
---|---|---|
Camera ID: | | | On/Off (0-254) |
Motion Detection: | | | On/Off, maximum 4 zones |
BLC: | | | On/Off |
AGC: | | | Support |
Anti-flicker: | | | On/ Off |
Language: | | | English/Chinese |
Function: | | | Digital noise reduction, Mirror |
General | ||
Operating Conditions: | | | -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
Power Supply: | | | 12 V DC±10% |
Power Consumption: | | | Max. 3W |
Weather Proof: | | | IP66 |
IR Range: | | | Up to 20m |
Dimension: | | | Φ70×149.5mm (Φ2.76”×5.89”) |
Weight: | | | 290 g (0.64 lb) |
Thực tế đã chứng minh hiệu quả của việc lắp đặt camera quan sát từ hệ thống camera công cộng, camera giám sát giao thông giúp kéo giảm ùn tắc, kéo giảm tội phạm mang lại sự bình yên cho xã hội.
Cho đến hệ thống camera quan sát nhà riêng, cửa hàng, nhà xưởng, văn phòng…. tất cả giúp bảo vệ tài sản, quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.
Gọi Mr Tấn 0937.990.888 Tư vấn thực tế các dòng máy phú hợp môi trường của bạn nhất.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.